검색어를 입력해주세요
제품소개

Product

제노스 모든 제품은 ISO 국제표준규격 기반의
체계적이고 철처한 품질관리시스템에 따라 제조됩니다.

풍선확장식관상동맥관류형혈관형성술용카테터
GENOSS PTCA
설명
- 자체 개발한 친수성 코팅으로 진입 성능 우수
- 강력한 Pushability를 위한 Skive 구조의 hypotube
- 풍선 수축 시 낮은 Re-folding profile
상세정보
특징
GENOSS PTCA Balloon Catheter는 얇은 직경의 특징을 가지고 있으며, 진보된 풍선의 folding 기술은 우수한 성능을 보여줍니다.
Technical Data
Nominal Pressure 7ATM
(1.00mm~1.50mm)
Max. Guide wire OD 0.014"(0.36mm)
8ATM
(1.00mm~1.50mm)
Catheter type Rapid Exchange
Rate Burst Pressure 15ATM (1.00mm~1.50mm) Proximal Shaft 2.0Fr(0.68mm)
16ATM (2.00mm~3.50mm) Distal shaft 2.5Fr(0.82mm)/2.8Fr(0.92mm)
14ATM (3.75mm~4.00mm) Lesion entry profile 0.017"(0.43mm)
Ballon material Semi-Compliant Usable length 1450mm
Min. Guiding catherter ID 5Fr(1.42mm),0.056" Shelf life 3years from
steilization date
모델명
Balloon
Diamiter
(mm)
Balloon length (mm)
5 10 12 15 18 20 25 30 35 40
1.00 GBC-05-100 GBC-10-100 GBC-12-100 GBC-15-100 - - - - - -
1.10 - GBC-10-110 - - - - - - - -
1.25 - GBC-10-125 GBC-12-125 GBC-15-125 - GBC-20-125 - - - -
1.50 - GBC-10-150 GBC-12-150 GBC-15-150 - GBC-20-150 - - - -
2.00 - GBC-10-200 GBC-12-200 GBC-15-200 GBC-18-200 GBC-20-200 GBC-25-200 GBC-30-200 GBC-35-200 GBC-40-200
2.50 - GBC-10-250 GBC-12-250 GBC-15-250 GBC-18-250 GBC-20-250 GBC-25-250 GBC-30-250 GBC-35-250 GBC-40-250
2.75 - GBC-10-275 GBC-12-275 GBC-15-275 GBC-18-275 GBC-20-275 GBC-25-275 GBC-30-275 GBC-35-275 GBC-40-275
3.00 - GBC-10-300 GBC-12-300 GBC-15-300 GBC-18-300 GBC-20-300 GBC-25-300 GBC-30-300 GBC-35-300 GBC-40-300
3.25 - GBC-10-325 GBC-12-325 GBC-15-325 GBC-18-325 GBC-20-325 GBC-25-325 GBC-30-325 GBC-35-325 GBC-40-325
3.50 - GBC-10-350 GBC-12-350 GBC-15-350 GBC-18-350 GBC-20-350 GBC-25-350 GBC-30-350 GBC-35-350 GBC-40-350
3.75 - GBC-10-375 GBC-12-375 GBC-15-375 GBC-18-375 GBC-20-375 GBC-25-375 GBC-30-375 GBC-35-375 GBC-40-375
4.00 - GBC-10-400 GBC-12-400 GBC-15-400 GBC-18-400 GBC-20-400 GBC-25-400 GBC-30-400 GBC-35-400 GBC-40-400
4.50 - GBC-10-450 GBC-12-450 - - - - - - -
5.00 - GBC-10-500 GBC-12-500 - - - - - - -